10 – Νέα Φορολογικά Μέτρα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
| ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ: | ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: | |||||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ: | ||||||||
| ΟΝΟΜΑ: | ||||||||
| ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: | ||||||||
| ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: | ||||||||
| ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: | ||||||||
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: | ||||||||
| ΠΟΛΗ-ΔΗΜΟΣ: | ΤΚ: | |||||||
| ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: | ΤΗΛ: | |||||||
| Α.Φ.Μ: | Α.Δ.Τ: | |||||||
| ΔΟΥ: | ||||||||
| ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: | ΜΙΣΘΟΣ: | |||||||
| ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ: | ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ: | |||||||
| ΟΙΚ/ΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: | ΓΡΑΜ.ΓΝΩΣΕΙΣ: | |||||||
| ΤΕΚΝΑ(ΗΛΙΚΙΕΣ): | ||||||||
| ΑΡΙΘΜ.ΜΗΤΡ.ΙΚΑ: | ΑΜΚΑ: | |||||||
| ΕΠΙΔ.ΑΝΕΡΓ.ΟΑΕΔ: | ΝΑΙ | Ή | ΟΧΙ | ΕΑΝ ΝΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΟ ΟΑΕΔ: | ||||
| ΕΤΟΣ 1ης ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: | ||||||||
| ΩΡΑΡΙΟ: | ΔΕΥΤΕΡΑ: | ΤΡΙΤΗ: | ||||||
| ΤΕΤΑΡΤΗ: | ΠΕΜΠΤΗ: | |||||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: | ΣΑΒΒΑΤΟ: |
Ο/Η ΔΗΛ….